ଶିଳ୍ପ ନନ୍ ମାର୍କିଂ କଠିନ ରବର ଟାୟାର |
ଅଣ ମାର୍କିଂ କଠିନ ସୋର |
ନନ୍ ମାର୍କିଂ ସଲିଡ୍ ଟାୟାରଗୁଡିକ ସାଧାରଣ କଳା କଠିନ ଟାୟାର ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଅଛି ---- ଏହା ଚାଲିବା କିମ୍ବା ବ୍ରେକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଭୂମିରେ କ mark ଣସି ଚିହ୍ନ ରହିଯାଏ ନାହିଁ |ଅଣ ମାର୍କିଂ ଟାୟାରଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ସଫା ଚଟାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି |
ଗୋଦାମ ଚଟାଣରେ କଳା ଚିହ୍ନକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଅଣ-ମାର୍କିଂ ଟାୟାରଗୁଡିକ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଏହି ଟାୟାରଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ ନିର୍ମାତା ଠାରୁ ନିର୍ମାତା ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଧୂସର କିମ୍ବା ଧଳା |
ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ
ଅଣ ମାର୍କିଂ ଟାୟାରଗୁଡିକ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କଠୋର ନିଷେଧ |
ଫାର୍ମାସି
● କ୍ୟାଟରିଂ ବାଣିଜ୍ୟ
● ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ |
● ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ
ଆଭିଏସନ
WonRay® ସିରିଜ୍ |
WonRay ସିରିଜ୍ ନୂତନ ଟ୍ରାଡ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରନ୍ ଚୟନ କରେ, ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟକୁ କଠୋର ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ ସହିତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ହାସଲ କରେ |
● ତିନୋଟି ଯ ound ଗିକ ନିର୍ମାଣ, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଏକ ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ |
Res ପ୍ରତିରୋଧକ ଟ୍ରାଡ୍ ଯ ound ଗିକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ |
● ସ୍ଥିର କେନ୍ଦ୍ର ଯ ound ଗିକ |
● ସୁପର ବେସ୍ ଯ ound ଗିକ |
● ଷ୍ଟିଲ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ସଶକ୍ତ |
WRST® ସିରିଜ୍ |
ଏହି ସିରିଜ୍ ଆମର ବ featured ଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରୋସେକ୍ଟ ଭାବରେ ନୂତନ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ |
● ଅତ୍ୟଧିକ ଗଭୀର ଟ୍ରାଡ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଟ୍ରାଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ହେଉଛି ଦୁଇଟି କାରଣ ଯାହା ଅନ୍ୟ ସମାନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା WRST® ସିରିଜ୍ ଅଧିକ ପରିଧାନ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |
● ବଡ ଟ୍ରାଡ୍ ପ୍ୟାଟର୍ ଡିଜାଇନ୍ ଟାୟାର ଯୋଗାଯୋଗକୁ ବ increase ାଇଥାଏ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ଗାଡ଼ି ପ୍ରତିରୋଧକୁ କମ୍ କରେ ଏବଂ ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଦୃ strengthen କରେ |
ଭିଡିଓ
ପ୍ରଶ୍ନ |
ଅଣ ମାର୍କିଂ ଟାୟାରରେ କେଉଁ ଆକାର ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ?
ଉତ୍ତର
କଠିନ ଟାୟାରର ସମସ୍ତ ଆକାର |
କ Mark ଣସି ମାର୍କ ଫର୍କଲିଫ୍ଟ ସଲିଡ୍ ଟାୟାର୍ ନାହିଁ |
R705
R701
ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାୟାରରେ କ Mark ଣସି ମାର୍କ ପ୍ରେସ୍ ନାହିଁ |
R710
R700
କ Mark ଣସି ମାର୍କ ସ୍କିଡ୍ ଷ୍ଟିଅର୍ ଟାୟାର୍ ନାହିଁ |
କ Mark ଣସି ମାର୍କ AWP ଚକ ନାହିଁ |
ଆକାର ତାଲିକା |
ନା। | ସୋରର ଆକାର | | ରିମ୍ ସାଇଜ୍ | | ନମୁନା ନମ୍ବର | ହୀରା ବାହାରେ | | ବିଭାଗ ଓସାର | | ନିଟ୍ ଓଜନ (କେଜି) | ସର୍ବାଧିକ ଲୋଡ୍ (Kg) | ||||||
କାଉଣ୍ଟର ବାଲାନ୍ସ ଲିଫ୍ଟ ଟ୍ରକ୍ | | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଯାନଗୁଡିକ | | ||||||||||||
10 କିମି / ଘଣ୍ଟା | | 16 କିମି / ଘଣ୍ଟା | | 25 କିମି / ଘଣ୍ଟା | | |||||||||||
± 5mm | ± 5mm | ± 1.5% କିଲୋଗ୍ରାମ | | ଡ୍ରାଇଭିଂ | ଷ୍ଟିଅରିଂ | ଡ୍ରାଇଭିଂ | ଷ୍ଟିଅରିଂ | ଡ୍ରାଇଭିଂ | ଷ୍ଟିଅରିଂ | 25 କିମି / ଘଣ୍ଟା | | ||||
1 | 4.00-8 | 3.00 / 3.50 / 3.75 | R701 / R706 | 423/410 | 120/115 | 14.5 / 12.2 | 1175 | 905 | 1080 | 830 | 1000 | 770 | 770 |
2 | 5.00-8 | 3.00 / 3.50 / 3.75 | R701 / 705/706 | 466 | 127 | 18.4 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 | 815 |
3 | 5.50-15 | 4.50E | R701 | 666 | 144 | 37 | 2525 | 1870 | 2415 | 1790 | 2195 | 1625 | 1495 |
4 | 6.00-9 | 4.00E | R701 / R705 | 533.22 | 140 | 26.8 | 1975 | 1520 | 1805 | 1390 | 1675 | 1290 | 1290 |
5 | 6.00-15 | 4.50E | R701 | 694 | 148 | 41.2 | 2830 | 2095 | 2705 | 2000 | 2455 | 1820 | 1675 |
6 | 6.50-10 | 5.00F | R701 / R705 | 582.47 | 157.3 | 36 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 | 1775 |
7 | 7.00-9 | 5.00S | R701 | 550 | 164 | 34.2 | 2670 | 2055 | 2440 | 1875 | 2260 | 1740 | 1740 |
8 | 7.00-12 / W | 5.00S | R701 / R705 | 663 | 163/188 | 47.6 / 52.3 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 | 2025 |
9 | 7.00-15 | 5.50S / 6.00 | R701 | 737.67 | 177.6 | 60 | 3700 | 2845 | 3375 | 2595 | 3135 | 2410 | 2410 |
10 | 7.50-15 | 5.5 | R701 | 768 | 188 | 75 | 3805 | 2925 | 3470 | 2670 | 3225 | 2480 | 2480 |
11 | 7.50-16 | 6 | R701 | 805 | 180 | 74 | 4400 | 3385 | 4025 | 3095 | 3730 | 2870 | 2870 |
12 | 8.25-12 | 5.00S | R701 | 732 | 202 | 71.8 | 3425 | 2635 | 3125 | 2405 | 2905 | 2235 | 2235 |
13 | 8.25-15 | 6.5 | R701 / R705 / R700 | 829.04 | 202 | 90 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 | 3315 |
14 | 14x4 1 / 2-8 | 3 | R706 | 364 | 100 | 7.9 | 845 | 650 | 770 | 590 | 715 | 550 | 550 |
15 | 15x4 1 / 2-8 | 3.00D | R701 / R705 | 383 | 106.6 | 9.4 | 1005 | 775 | 915 | 705 | 850 | 655 | 655 |
16 | 16x6-8 | 4.33R | R701 / R705 | 416 | 156 | 16.9 | 1545 | 1190 | 1410 | 1085 | 1305 | 1005 | 1005 |
17 | 18x7-8 | 4.33R | R701 (W) / R705 | 452 | 154/170 | 20.8 / 21.6 | 2430 | 1870 | 2215 | 1705 | 2060 | 1585 | 1585 |
18 | 18x7-9 | 4.33R | R701 / R705 | 452 | 154.8 | 19.9 | 2230 | 1780 | 2150 | 1615 | 2005 | 1505 | 1540 |
19 | 21x8-9 | 6.00E | R701 / R705 | 523 | 180 | 34.1 | 2890 | 2225 | 2645 | 2035 | 2455 | 1890 | 1890 |
20 | 23x9-10 | 6.50F | R701 / R705 | 594.68 | 211.66 | 51 | 3730 | 2870 | 3405 | 2620 | 3160 | 2430 | 2430 |
21 | 23x10-12 | 8.00G | R701 / R705 | 592 | 230 | 51.2 | 4450 | 3425 | 4060 | 3125 | 3770 | 2900 | 2900 |
22 | 27x10-12 | 8.00G | R701 / R705 | 680 | 236 | 74.7 | 4595 | 3535 | 4200 | 3230 | 3900 | 3000 | 3000 |
23 | 28x9-15 | 7 | R701 / R705 | 700 | 230 | 61 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 | 2650 |
24 | 28x12.5-15 | 9.75 | R705 | 706 | 300 | 86 | 6200 | 4770 | 5660 | 4355 | 5260 | 4045 | 4045 |
25 | 140 / 55-9 | 4.00E | R705 | 380 | 130 | 10.5 | 1380 | 1060 | 1260 | 970 | 1170 | 900 | 900 |
26 | 200 / 50-10 | 6.5 | R701 / R705 | 457.56 | 198.04 | 25.2 | 2910 | 2240 | 2665 | 2050 | 2470 | 1900 | 1900 |
27 | 250-15 | 7.00 / 7.50 | R701 / R705 | 726.41 | 235 | 73.6 | 5595 | 4305 | 5110 | 3930 | 4745 | 3650 | 3650 |
28 | 300-15 | 8 | R701 / R705 | 827.02 | 256 | 112.5 | 6895 | 5305 | 6300 | 4845 | 5850 | 4500 | 4500 |
29 | 355 / 65-15 | 9.75 | R701 | 825 | 301.7 | 132 | 7800 | 5800 | 7080 | 5310 | 6000 | 4800 | 5450 |
ପ୍ୟାକିଂ
ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ପ୍ୟାକିଂ କିମ୍ବା ବଲ୍କ ଲୋଡ୍ |
ୱାରେଣ୍ଟି
ଯେକଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଟାୟାରର ଗୁଣାତ୍ମକ ସମସ୍ୟା ଅଛି |ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସମାଧାନ ଦେବୁ |
ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକୃତ ୱାରେଣ୍ଟି ଅବଧି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ |